| Mois | Inc. | MM3 inc. | Durée ∑ | MM3 durée |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 0 | 0 | — | — |
| Février 2026 | 0 | 0 | — | — |
| Mars 2026 | 0 | 0 | — | — |
| Avril 2026 | 0 | 0 | — | — |
| Mai 2026 | 0 | 0 | — | — |
| Juin 2026 | 1 | 0.33 | — | — |
Chaque ligne pointe vers la fiche Notion de l'incident et vers la conversation Teams.
| Date | Incident | Teams | Composant | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Faille de cloisonnement des droits d'accès — Galaxie (accès inter-clients aux répertoires) | 💬 Teams | Stockage | — | En cours |