| Mois | Inc. | MM3 inc. | Durée ∑ | MM3 durée |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 5 | 5 | 16h | 16h |
| Février 2026 | 14 | 9.5 | 38h11 | 27h06 |
| Mars 2026 | 20 | 13 | 15h26 | 23h12 |
| Avril 2026 | 27 | 20.33 | 76h29 | 43h22 |
| Mai 2026 | 37 | 28 | 63h10 | 51h42 |
| Juin 2026 | 26 | 30 | 48h03 | 62h34 |
| B.U. | Irritants | Part | Durée ∑ |
|---|---|---|---|
| 🚨 One Manager & Hôpital Manager | 36 | 28% | 75h08 |
| 🌌 Galaxie | 47 | 36% | 89h17 |
| 🏙️ Ville | 35 | 27% | 84h19 |
| 🧬 Epiconcept | 10 | 8% | 8h35 |
| 🔐 Sécurité | 1 | 1% | — |
Chaque ligne pointe vers la fiche Notion de l'incident et vers la conversation Teams.
| Date | Incident | Teams | B.U. | Composant | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Interruption p01tm — impact tamm.cab non planifié | 💬 Teams | One Manager & Hôpital Manager | Middleware | 19 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 100%📢 Communication clientUne interruption de service a été constatée le 23 juin 2026 entre 12h48 et 13h07 sur l'application TAMM, touchant notamment tamm.cab de manière non planifiée. Le service est rétabli depuis 13h07. | ||||||
| 23/06/2026 | TAMM CAB KO — Page blanche signalée | 💬 Teams | Ville | Application | — | En cours |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientNous constatons actuellement des difficultés d'accès à l'application TAMM CAB pour certains utilisateurs. Nos équipes sont mobilisées pour identifier l'origine du problème et rétablir un fonctionnement normal dans les meilleurs délais. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. | ||||||
| 17/06/2026 | Conti / Estrée (groupe Elsan) — lenteurs et ajout de document impossible | 💬 Teams | Ville | Multi-composants | — | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientLe 17 juin 2026 en fin de journée, des lenteurs importantes et une impossibilité d'ajouter des documents ont été signalées sur les sites Conti et Estrée du groupe Elsan. Nos équipes ont identifié les causes respectives et sont en cours d'intervention pour rétablir un fonctionnement normal dans les meilleurs délais. | ||||||
| 17/06/2026 | PBAY RAMSAY MEDIBOARD KO — Saturation disque MySQL slow logs | 💬 Teams | Ville | Base de données | 30 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientCe matin, une indisponibilité a été constatée sur les services Mediboard pour les établissements concernés. La cause est liée à une saturation de l'espace de stockage sur nos serveurs de base de données. Nos équipes ont rapidement libéré les ressources nécessaires. Le service est rétabli depuis 06h30 environ. | ||||||
| 16/06/2026 | 2100X3 — Lenteurs et saturation CPU/RAM suite migration | 💬 Teams | One Manager & Hôpital Manager | Tomcat / JVM | 1h50 | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 100%📢 Communication clientLenteurs constatées sur l'application le 16/06/2026 à partir de 08h40 suite à une migration technique. Les ressources ont été ajustées et le service fonctionne normalement depuis 10h30. | ||||||
| 16/06/2026 | Session bloquante Oracle — P02GX (C11396) | 💬 Teams | Galaxie | Base de données | 10 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientLe 2026-06-16, une anomalie passagère a été détectée sur votre environnement et prise en charge rapidement par nos équipes. Aucun impact sur votre activité n'a été constaté. | ||||||
| 16/06/2026 | Perte d'accès public aux sites Epiconcept — inaccessibilité partielle via sondes externes | 💬 Teams | Epiconcept | Réseau / LB | 25 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientLe 16 juin 2026, entre 11h20 et 11h45 environ, l'accès public à certaines applications Epiconcept a été perturbé pour une partie des utilisateurs. Nos équipes ont rapidement identifié et corrigé un problème sur notre infrastructure réseau. Le service est pleinement rétabli depuis 11h45. Nous restons disponibles si vous constatez des difficultés persistantes. | ||||||
| 15/06/2026 | PLYO / PBAY / PROC — Saturation disque serveur SQL (15/06/2026) | 💬 Teams | Ville | Stockage | 4h16 | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientUne indisponibilité des applications PLYO, PBAY et PROC a été constatée depuis 03h00 ce samedi matin. La cause (saturation de l'espace disque sur le serveur de base de données) a été identifiée et corrigée par nos équipes. Le service est rétabli depuis 07h16. Des actions de surveillance et de gestion de capacité sont en cours pour prévenir ce type d'incident. | ||||||
| 14/06/2026 | PLYO / PBAY / PROC KO — Saturation disque + production excessive de binlogs/slow logs | 💬 Teams | Ville | Base de données | 17h07 | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientUne interruption de service a été constatée sur les applications PLYO, PBAY et PROC depuis 3h du matin le samedi 14 juin 2026. La cause identifiée est une saturation de l'espace disque sur nos serveurs, aggravée par un processus de sauvegarde anormal. Nos équipes sont intervenues en deux temps : rétablissement de l'accès le matin, puis correction de la cause profonde dans l'après-midi. Le service fonctionne normalement depuis 20h20. | ||||||
| 12/06/2026 | Galaxie_V8_C000333 database status error — c000333-gx01 (pool IIS arrêté) | 💬 Teams | Galaxie | Middleware | 6 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientLe 12/06/2026 entre 14h40 et 14h46 environ, vous avez pu rencontrer une indisponibilité de Galaxie V8. L'incident a été détecté et résolu rapidement ; le service est pleinement rétabli depuis 14h46. | ||||||
| 12/06/2026 | Redémarrage CTX planifié — IDEM11205, IDEM11103, IDEM11354, XTS000562 | 💬 Teams | Galaxie | Citrix | — | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientUne opération de maintenance planifiée sur notre infrastructure Citrix a été réalisée le dimanche 15 juin. Le service a été rétabli et la situation est confirmée résolue. | ||||||
| 12/06/2026 | Mediboard PDS KO — Coupure totale suite redémarrage serveurs hébergeur (ANOM-82563) | 💬 Teams | Ville | Application | 1h30 | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientUne coupure d'accès à Mediboard a été constatée ce matin pour les clients concernés. La cause a été identifiée : un redémarrage de serveurs effectué par votre hébergeur a empêché le bon démarrage de certains services. Nos équipes ont pris en charge l'incident et rétabli l'accès. Le service est de nouveau opérationnel. | ||||||
| 11/06/2026 | TAMM + Galaxie — Pages blanches / accès consultation KO post-MàJ | 💬 Teams | Ville | Tomcat / JVM | 15 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientNous avons constaté ce jour des difficultés d'accès à l'application TAMM (pages blanches, accès à la consultation impossible) pour certains utilisateurs. La cause a été identifiée et une action corrective a été appliquée rapidement par nos équipes. Le service est rétabli depuis environ 12h42. Nous travaillons à automatiser cette correction afin d'éviter toute récurrence lors des prochaines mises à jour. | ||||||
| 10/06/2026 | Connexion impossible — c000300-ctx02 (XTS000300) | 💬 Teams | Galaxie | Citrix | 35 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientLe 10 juin 2026, vous avez rencontré une impossibilité de connexion à notre environnement Citrix pendant environ 35 minutes. L'incident est résolu depuis 18h56 et l'accès est pleinement rétabli. | ||||||
| 10/06/2026 | Lenteurs TAMM — Impact datacenter STDN (10/06/2026) | 💬 Teams | Ville | Réseau / LB | — | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientDes lenteurs ont été signalées ce matin sur l'application TAMM Cab par certains utilisateurs. Nos équipes ont vérifié l'état des serveurs sans constater d'anomalie généralisée. Une surveillance est en cours pour confirmer la stabilité du service. | ||||||
| 10/06/2026 | Faille de cloisonnement des droits d'accès — Galaxie (accès inter-clients aux répertoires) | 💬 Teams | Sécurité | Stockage | — | En cours |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientSur l'environnement Galaxie hébergé, l'explorateur de fichiers Windows ouvert par l'application permettait à un client de remonter l'arborescence et d'accéder à des répertoires appartenant à d'autres clients. Faille de cloisonnement liée à une mauvaise application des droits NTFS sur les répertoires CML. | ||||||
| 09/06/2026 | Lenteurs TAMM Ramsay — Hôpital Privé | 💬 Teams | Ville | Application | 15 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientDes lenteurs ont été signalées ce matin sur TAMM pour les utilisateurs de l'Hôpital Privé Ramsay. Nos équipes ont vérifié l'état du service et confirmé le retour à la normale vers 08h40. Aucune erreur applicative n'a été détectée. | ||||||
| 09/06/2026 | Lenteurs générales TAMM — Ralentissement STDN | 💬 Teams | Ville | Multi-composants | 30 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientNous avons constaté ce matin des lenteurs sur l'ensemble de nos applications hébergées dans notre datacenter, impactant notamment TAMM (toutes instances). Nos équipes ont rapidement identifié une dégradation au niveau de l'infrastructure et ont pris en charge le traitement. Un retour progressif à la normale a été observé à partir de 09h39. Nous suivons attentivement la situation. | ||||||
| 09/06/2026 | Difficultés de routage post-intervention réseau — blocage flux et accès prod | 💬 Teams | Epiconcept | Multi-composants | 8h | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientSuite à une intervention de maintenance planifiée sur notre infrastructure réseau dans la nuit du 8 au 9 juin 2026, des difficultés d'accès ont été constatées sur certaines applications Epiconcept depuis ce matin. Nos équipes ont identifié les flux impactés et procédé aux corrections nécessaires dans la matinée. Le service est rétabli. Des actions complémentaires sont en cours pour finaliser la configuration et s'assurer de la stabilité de l'ensemble des flux. | ||||||
| 09/06/2026 | Difficultés de routage suite intervention réseau nuit du 08 au 09/06/2026 | 💬 Teams | Epiconcept | Réseau / LB | — | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientSuite à une intervention de maintenance réalisée cette nuit sur notre infrastructure réseau, des difficultés d'accès à certaines applications Epiconcept / Voozanoo ont été constatées depuis ce matin. Nos équipes ont immédiatement pris en charge l'analyse et travaillent activement à la résolution. Nous vous tiendrons informés dès que la situation sera rétablie. | ||||||
| 08/06/2026 | Lenteurs TAMM Libéral 2 — consultations ne s'ouvrent pas | 💬 Teams | Ville | Application | — | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientDes lenteurs et des difficultés d'ouverture de consultations ont été signalées ce matin sur TAMM Libéral 2. Nos équipes techniques ont identifié un serveur impacté et sont en cours d'investigation pour rétablir un fonctionnement normal dans les meilleurs délais. Nous communiquerons dès la résolution confirmée. | ||||||
| 04/06/2026 | Ralentissement application C3335 — 11h41 à 11h50 | 💬 Teams | One Manager & Hôpital Manager | Tomcat / JVM | 9 min | En cours |
📣 Communications proposées Fiabilité 100%📢 Communication clientUne brève période de ralentissement a été détectée sur votre application le 4 juin entre 11h41 et 11h50. Le service est revenu à la normale automatiquement. Nos équipes analysent l'origine de cet épisode afin de prévenir toute récurrence. | ||||||
| 04/06/2026 | État d'alimentation inconnu — VMs Citrix tous datacenters | 💬 Teams | Galaxie | Citrix | 4h09 | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientLe 04/06/2026, une anomalie technique a été détectée sur l'environnement Citrix et résolue dans la matinée. Aucun impact sur votre utilisation n'a été constaté. | ||||||
| 03/06/2026 | [ZBX] Espace disque < 20% — c000333-ctx02 volume C: | 💬 Teams | Galaxie | Stockage | 2h | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientLe 03/06/2026, un incident mineur a été détecté sur l'infrastructure hébergeant votre environnement COSEM. Il a été résolu dans un délai de 2 heures, sans impact durable sur votre service. | ||||||
| 01/06/2026 | Lenteurs critiques prescriptions Vidal — réduction pods OpenShift suite déploiement automatisé | 💬 Teams | One Manager & Hôpital Manager | Middleware | 5h17 | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 100%📢 Communication clientDes lenteurs significatives sur les écrans de prescription ont été constatées le 1er juin 2026 à partir de 16h00 pour quatre établissements. Une mise à jour du service de référentiel médicamenteux a entraîné une réduction involontaire des ressources allouées, dégradant les temps de réponse. Le service est revenu à la normale en soirée. Des actions correctives ont été appliquées le lendemain pour éviter toute récurrence. | ||||||
| 01/06/2026 | [ZBX] Service eHubHL7_C11157_1028 non démarré — p02gx-gx07-1 | 💬 Teams | Galaxie | Middleware | 40 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientUn service de traitement des échanges HL7 était inactif le 1er juin 2026 pendant environ 40 minutes. La situation a été identifiée et corrigée rapidement ; le service est désormais rétabli. | ||||||
| Date | Incident | Teams | B.U. | Composant | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Instances de contrôle test Mediboard KO | 💬 Teams | Ville | Application | 14 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientUne alerte technique sur nos environnements de test a été détectée ce matin suite à une indisponibilité de l'infrastructure hébergeur. Nos équipes sont intervenues rapidement et la situation est revenue à la normale avant 10h00. Aucun impact sur les environnements de production n'a été constaté. | ||||||
| 28/05/2026 | [ZBX] Espace disque < 20% — c000333-ctx05 volume C: | 💬 Teams | Galaxie | Stockage | — | En cours |
📣 Communications proposées Fiabilité 40%📢 Communication clientNous avons détecté une anomalie sur l'infrastructure hébergeant votre environnement COSEM et prenons en charge son analyse. Nous vous informerons dès que la situation sera résolue. | ||||||
| 27/05/2026 | Serveur IIS COSEM KO — ticket 03635748 | 💬 Teams | Galaxie | Middleware | 25 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientLe 27/05/2026, une indisponibilité de 25 minutes a affecté votre accès à l'application COSEM. La situation a été résolue à 14h08 et le service est pleinement rétabli. | ||||||
| 27/05/2026 | [ZBX] Espace disque < 20% — c000024-ctx02 volume C: | 💬 Teams | Galaxie | Stockage | 1h | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientUne alerte sur l'espace disque de votre environnement a été détectée et prise en charge par nos équipes le 27/05/2026. La situation a été résolue dans l'heure sans impact sur vos services. | ||||||
| 27/05/2026 | Galaxie Ramsay — Serveur IIS KO | 💬 Teams | Ville | Application | 21 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientUne interruption de service a été constatée sur l'accès à l'application Galaxie pour le site Ramsay le 27 mai 2026 à partir de 13h45. La cause a été identifiée (indisponibilité du serveur applicatif) et traitée par nos équipes en coordination avec le prestataire concerné. Le service a été rétabli à 14h06. | ||||||
| 27/05/2026 | Ramsay Clinique Atlantique — Écrans bleus Mediboard (ANOM-82285) | 💬 Teams | Ville | Application | — | En cours |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientDes coupures (écrans d'erreur) ont été signalées ce jour par les utilisateurs de Mediboard pour le client Ramsay Clinique Atlantique. Nos équipes sont en cours d'investigation pour identifier la cause et rétablir un fonctionnement normal dans les meilleurs délais. | ||||||
| 26/05/2026 | Connexion impossible via Wallix — C11157-ctx01-1 et ctx02-1 | 💬 Teams | Galaxie | Citrix | 10 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientLe 26/05/2026 entre 18h23 et 18h33 environ, une perturbation a temporairement empêché la connexion à votre environnement. L'accès a été rétabli à 18h33 et la situation est désormais normale. | ||||||
| 26/05/2026 | Ralentissements TAMM — STDN (26/05/2026) | 💬 Teams | Ville | Réseau / LB | — | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientNous constatons actuellement des ralentissements sur l'ensemble de nos applications TAMM hébergées sur notre datacenter. Nos équipes sont mobilisées pour identifier la cause et rétablir des performances normales dans les meilleurs délais. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. | ||||||
| 22/05/2026 | [ZBX] Espace disque < 20% — c000333-ctx15 volume C: | 💬 Teams | Galaxie | Stockage | — | Ouvert |
📣 Communications proposées Fiabilité 40%📢 Communication clientNous avons détecté une alerte sur l'un des serveurs hébergeant votre environnement COSEM, liée à l'espace disque disponible. Une vérification est en cours et nous vous tiendrons informés de l'évolution. | ||||||
| 21/05/2026 | Perte VISP1 Alphalink — Perte de 50% des liens opérateur | 💬 Teams | One Manager & Hôpital Manager | Réseau / LB | 6 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 100%📢 Communication clientUne perturbation sur notre infrastructure réseau a été détectée ce matin, entraînant une perte de connectivité pour certains clients raccordés via notre opérateur Alphalink. Les clients disposant d'un lien secondaire ont été automatiquement basculés. L'incident a été résolu à 11h21, la connectivité est pleinement rétablie. Nos équipes restent en contact avec l'opérateur pour comprendre la cause de cet événement. | ||||||
| 21/05/2026 | [ZBX] Free disk space < 20% sur p02gx-gx04 volume D: | 💬 Teams | Galaxie | Stockage | — | En cours |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientNous avons détecté une alerte sur l'un de nos serveurs de l'environnement Galaxie et prenons les mesures nécessaires. Une action corrective est en cours ; nous vous tiendrons informés de l'évolution. | ||||||
| 20/05/2026 | Montée de sessions Oracle P23HM — Régression BIO suite MàJ C3241 v2601.25 | 💬 Teams | One Manager & Hôpital Manager | Base de données | — | En cours |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientSuite à une mise à jour déployée cette nuit sur votre environnement, un dysfonctionnement a été identifié sur le module de prescription de biologie dans Hôpital Manager. Ce problème, lié à une configuration de numérotation, peut provoquer un blocage de la prescription biologique. Nos équipes ont identifié une solution de contournement immédiate et sont en cours de déploiement. Nous vous confirmons que cette intervention est sans risque pour vos flux et vos données. Nos équipes prennent contact avec chaque établissement concerné. | ||||||
| 20/05/2026 | Impossible de se connecter sur C000333-ctx01 via Wallix — compte swm_galaxie | 💬 Teams | Galaxie | Citrix | 12 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientLe 20/05/2026, une connexion à votre environnement Citrix a été brièvement indisponible pendant 12 minutes. Le problème a été identifié et résolu rapidement par nos équipes. | ||||||
| 20/05/2026 | TAMM toutes instances — Pages blanches et erreurs JS post-MàJ de midi | 💬 Teams | Ville | Application | 48 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientSuite à une mise à jour déployée ce midi sur TAMM, certains utilisateurs ont rencontré des difficultés d'affichage (pages blanches, boutons manquants) selon le serveur frontal utilisé. La cause a été identifiée comme un problème de cache applicatif lié au déploiement. Le service a été rétabli vers 15h00 après intervention de nos équipes. Un point technique complémentaire est en cours pour éviter la récurrence de ce type de comportement. | ||||||
| 20/05/2026 | Perte NTP sur la preprod | 💬 Teams | Epiconcept | Réseau / LB | — | Ouvert |
📣 Communications proposées Fiabilité 40%📢 Communication clientNous avons détecté ce jour une anomalie de synchronisation temporelle sur notre environnement de pré-production. Les équipes techniques sont informées et analysent la situation. Cet incident n'impacte pas la production. Nous vous tiendrons informés de l'avancement. | ||||||
| 19/05/2026 | ZBX — Service eHubHL7_C000475 arrêté sur p02gx-gx07-1 | 💬 Teams | Galaxie | Middleware | — | Ouvert |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientUn incident affectant votre environnement est en cours de traitement par nos équipes. Nous vous tiendrons informés dès qu'une résolution sera disponible. | ||||||
| 18/05/2026 | ZBX — Alerte espace disque c000333-ctx34 volume C: | 💬 Teams | Galaxie | Stockage | 20 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientUne alerte liée à l'espace disque a été détectée sur votre environnement le 18/05 et résolue en moins de 20 minutes. Aucun impact fonctionnel n'est à signaler. | ||||||
| 18/05/2026 | TAMM Libéral — Page blanche signalée entre 9h et 9h30 | 💬 Teams | Ville | Application | 30 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientUne difficulté de connexion ponctuelle (page blanche) a été signalée ce matin sur TAMM Libéral entre 9h et 9h30. Nos équipes ont vérifié l'ensemble des serveurs frontaux : aucune anomalie technique n'a été détectée. Le service fonctionnait normalement. L'incident semble avoir été isolé et transitoire. Nous restons disponibles si d'autres difficultés venaient à être constatées. | ||||||
| 15/05/2026 | [ZBX] Free disk space < 20% sur c000333-ctx20 volume C: | 💬 Teams | Galaxie | Stockage | 48 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientUn incident mineur affectant l'environnement de COSEM a été détecté et résolu le 15/05/2026 en moins d'une heure. Aucune action n'est requise de votre part. | ||||||
| 13/05/2026 | Perturbations groupe Oracle Q03HM — Opération de restauration C2563 | 💬 Teams | One Manager & Hôpital Manager | Base de données | 23 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 100%📢 Communication clientLe 13 mai 2026, une opération technique interne a provoqué des perturbations brèves sur l'accès à Hôpital Manager pour les établissements hébergés sur notre groupe de serveurs Q03HM. L'incident a débuté à 10h32 et a été résolu à 10h55. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. | ||||||
| 13/05/2026 | Galaxie plante régulièrement sur CTX24 COSEM | 💬 Teams | Galaxie | Citrix | — | En cours |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientNous rencontrons un dysfonctionnement intermittent sur Galaxie affectant votre environnement. Des actions sont en cours pour stabiliser la situation et limiter l'impact. | ||||||
| 13/05/2026 | Vivalto Mediboard — KO total réseau client (port 3306 bloqué) | 💬 Teams | Ville | Réseau / LB | 30 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientCe matin, toutes les instances Mediboard du client Vivalto ont été indisponibles. Après investigation, la cause a été identifiée comme une modification de configuration réseau côté client ayant bloqué l'accès aux bases de données. La correction a été effectuée par l'équipe réseau concernée et le service a été rétabli. | ||||||
| 11/05/2026 | Indisponibilité P05OM OMSAAS2 — corruption de données base Oracle | 💬 Teams | One Manager & Hôpital Manager | Base de données | 2h18 | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 100%📢 Communication clientLe 11/05/2026, une indisponibilité a été constatée sur One Manager SaaS 2 à partir de 12h16. Une anomalie sur la base de données a nécessité une procédure de bascule sur notre infrastructure de secours. Des difficultés de stabilisation ont prolongé l'incident, nécessitant un redémarrage complet de la base. Le service est revenu à la normale en début d'après-midi. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. | ||||||
| 07/05/2026 | Possible intrusion / modifications non autorisées sur la base One Manager IMACIMES | 💬 Teams | One Manager & Hôpital Manager | Middleware | — | En cours |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientLe 7 mai 2026, des modifications non attendues ont été détectées sur votre environnement One Manager, entraînant une perturbation du service de facturation. Nos équipes sont mobilisées pour analyser l'origine de ces modifications et sécuriser votre environnement dans les meilleurs délais. Nous vous tiendrons informés de l'avancement des investigations. | ||||||
| 07/05/2026 | Suspicion de piratage base One Manager — IMACIMES (fausse alerte) | 💬 Teams | One Manager & Hôpital Manager | Middleware | 3h44 | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 100%📢 Communication clientLe 07/05/2026, le client IMACIMES a signalé des modifications inhabituelles sur sa base One Manager, suspecrant une intrusion. Nos équipes ont immédiatement sécurisé l'accès et conduit une analyse approfondie des logs. Il s'avère que ces modifications ont été réalisées par un utilisateur interne au cabinet. L'accès a été pleinement rétabli à 12h40 et aucune compromission de données n'a été constatée. | ||||||
| 07/05/2026 | Licences RDP Cosem — erreur connexion Citrix (03561131) | 💬 Teams | Galaxie | Citrix | 1h | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientLe 07/05/2026, une perturbation d'environ 1 heure a affecté la connexion à votre environnement Citrix. Le problème est désormais résolu et le service fonctionne normalement. | ||||||
| 07/05/2026 | Saint-Odile Qualif KO | 💬 Teams | Ville | Application | — | En cours |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientUne indisponibilité de l'environnement de qualification de l'application a été détectée ce matin. Nos équipes techniques sont mobilisées pour identifier la cause et rétablir le service dans les meilleurs délais. Cet environnement de qualification n'impacte pas l'accès à la production. | ||||||
| 06/05/2026 | [ZBX] Free disk space < 20% sur p01gx-dfs.swmcloud.net volume F: — ticket 03601592 | 💬 Teams | Galaxie | Stockage | — | Ouvert |
📣 Communications proposées Fiabilité 40%📢 Communication clientUne alerte technique sur l'espace de stockage de nos serveurs a été détectée par nos outils de supervision. Nos équipes sont en cours d'analyse pour libérer l'espace nécessaire. Aucun impact sur l'accès à l'application n'a été signalé à ce stade. | ||||||
| 05/05/2026 | Indisponibilité P05TM — galaxie.tamm.cab + tamm_galaxie_guyane | 💬 Teams | One Manager & Hôpital Manager | Base de données | 43 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 100%📢 Communication clientSuite aux opérations de rétablissement consécutives à l'incident du 4 mai, une indisponibilité a été constatée le 5 mai 2026 sur les applications galaxie.tamm.cab et tamm_galaxie_guyane entre 10h06 et 10h49. La cause a été rapidement identifiée et corrigée. Le service est rétabli depuis 10h49. Les performances peuvent être légèrement dégradées le temps de finaliser les opérations de stabilisation. | ||||||
| 05/05/2026 | [ZBX] Free disk space < 20% sur c10723-ctx01-1.swmcloud.net volume C: | 💬 Teams | Galaxie | Stockage | — | Ouvert |
📣 Communications proposées Fiabilité 40%📢 Communication clientUne alerte technique a été détectée ce soir concernant l'espace disque disponible sur l'un de nos serveurs Citrix. Nos équipes ont été notifiées et vont intervenir pour libérer de l'espace dans les meilleurs délais. Aucun impact sur l'accès à l'application n'a été signalé à ce stade. | ||||||
| 05/05/2026 | Indisponibilité P05TM — Galaxie TAMM / Guyane KO (table MyISAM corrompue) | 💬 Teams | Ville | Base de données | 4h | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientSuite à l'incident infrastructure du 4 mai, les applications TAMM Galaxie et TAMM Guyane ont nécessité des opérations supplémentaires de restauration de base de données. Ces opérations ont été conduites de nuit pour minimiser l'impact. La réplication des données a été rétablie le 5 mai à 12h00. Le service fonctionne normalement depuis lors. | ||||||
| 04/05/2026 | [ZBX] Free disk space < 20% sur c000333-ctx02.swmcloud.net volume C: | 💬 Teams | Galaxie | Stockage | — | Ouvert |
📣 Communications proposées Fiabilité 80%📢 Communication clientUne alerte technique sur l'espace disque d'un serveur d'infrastructure a été détectée le 4 mai en soirée. Nos équipes sont intervenues le lendemain matin pour libérer l'espace nécessaire. L'alerte a été levée dans la journée du 5 mai. | ||||||
| 04/05/2026 | TAMM Liberal KO — Signalement parallèle 04/05 (PLUCHART Myriam) | 💬 Teams | Ville | Multi-composants | 3h | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientTAMM Libéral a été impacté par l'incident d'infrastructure du 4 mai 2026. Le service a été rétabli dans le cadre de la résolution globale. Voir communication principale de l'incident du 04/05/2026. | ||||||
| 04/05/2026 | TAMM Libéral 2 HS — Rupture réplication (incident STDN 04/05) | 💬 Teams | Ville | Multi-composants | 3h | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientTAMM Libéral 2 a été indisponible le 4 mai à partir de 10h20 en raison d'une perturbation de l'infrastructure hébergée. Le service a été rétabli dans le cadre de la résolution de l'incident global de la journée. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. | ||||||
| 04/05/2026 | TAMM CAB — Manipulations non prises en compte post-incident | 💬 Teams | Ville | Base de données | 18h32 | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientSuite à l'incident du 4 mai, certains clients TAMM.cab ont pu constater que des actions réalisées en cours de journée (prise de rendez-vous, impression, rédaction de compte-rendu) n'étaient pas immédiatement visibles. Nos équipes ont procédé à une vérification complète des données dans la nuit et confirmé le retour à la normale le 5 mai au matin. Les données sont intègres et accessibles. | ||||||
| 04/05/2026 | Medipôle Hôpital Mutualiste — Instance KO 5 min (04/05/2026) | 💬 Teams | Ville | Base de données | 6 min | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientCe matin, l'accès à votre application a été brièvement interrompu pendant environ 5 minutes. Nos équipes ont analysé l'incident et identifié l'exécution de requêtes volumineuses comme cause de cette perturbation transitoire. Le service est rétabli normalement. Nous vous recommandons de limiter les traitements de données volumineux aux heures creuses si possible. | ||||||
| 04/05/2026 | TAMM CAB KO — suite incident STDN (04/05/2026) | 💬 Teams | Ville | Base de données | 21h | Résolu |
📣 Communications proposées Fiabilité 90%📢 Communication clientLe service TAMM.cab, affecté depuis le 04/05 en lien avec un précédent incident, a été rétabli le 05/05 à 07h17. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. | ||||||
